Illustration of PPO agent applied to a farming environment from farm-gym¶
### Imports:
[1]:
# classical libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
# farm-gym pre-made environments
import farmgym_games
# RL library
from rlberry.agents.torch import PPOAgent
from rlberry.manager import AgentManager, evaluate_agents, plot_writer_data
from rlberry.agents.torch.utils.training import model_factory_from_env
from rlberry.envs import gym_make
Settings :¶
We’ll use the Farm1 environment
[2]:
env_ctor, env_kwargs = gym_make, {"id": "OldV21Farm1-v0"} # rlberry is gym v0.21 compatible. Use "id"="Farm1-v0" for gym v0.26 compatibility
We use an architecture of \(256\times 256\) for both the value and policy neural network of ppo.
[3]:
policy_configs = {
"type": "MultiLayerPerceptron", # A network architecture
"layer_sizes": (256, 256), # Network dimensions
"reshape": False,
"is_policy": True,
}
value_configs = {
"type": "MultiLayerPerceptron",
"layer_sizes": (256, 256),
"reshape": False,
"out_size": 1,
}
### Agent code: We use rlberry’s PPOAgent. Remark that 365 days is the maximum lenght of an episode. This helps us to fix some of the parameters.
[4]:
manager = AgentManager(
PPOAgent,
(env_ctor, env_kwargs),
agent_name="PPOAgent",
init_kwargs=dict(
policy_net_fn=model_factory_from_env,
policy_net_kwargs=policy_configs,
value_net_fn=model_factory_from_env,
value_net_kwargs=value_configs,
learning_rate=9e-5,
n_steps=5 * 365,
batch_size=365,
eps_clip=0.2,
),
fit_budget=5e5,
eval_kwargs=dict(eval_horizon=365),
n_fit=1,
seed = 42, # Important: as farm-gym is very stochastic, for some choice of seed PPO does not train and the final reward is 0 !
output_dir="ppo1_results", # results/trained agents are kept in this directory
)
manager.fit()
[INFO] 16:46: Running AgentManager fit() for PPOAgent with n_fit = 1 and max_workers = None.
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/spaces/box.py:127: UserWarning: WARN: Box bound precision lowered by casting to float32
logger.warn(f"Box bound precision lowered by casting to {self.dtype}")
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/spaces/box.py:127: UserWarning: WARN: Box bound precision lowered by casting to float32
logger.warn(f"Box bound precision lowered by casting to {self.dtype}")
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:174: UserWarning: WARN: Future gym versions will require that `Env.reset` can be passed a `seed` instead of using `Env.seed` for resetting the environment random number generator.
logger.warn(
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:187: UserWarning: WARN: Future gym versions will require that `Env.reset` can be passed `options` to allow the environment initialisation to be passed additional information.
logger.warn(
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:195: UserWarning: WARN: The result returned by `env.reset()` was not a tuple of the form `(obs, info)`, where `obs` is a observation and `info` is a dictionary containing additional information. Actual type: `<class 'numpy.ndarray'>`
logger.warn(
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:219: DeprecationWarning: WARN: Core environment is written in old step API which returns one bool instead of two. It is recommended to rewrite the environment with new step API.
logger.deprecation(
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:141: UserWarning: WARN: The obs returned by the `step()` method was expecting numpy array dtype to be float32, actual type: float64
logger.warn(
/home/frost/.local/lib/python3.10/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:165: UserWarning: WARN: The obs returned by the `step()` method is not within the observation space.
logger.warn(f"{pre} is not within the observation space.")
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 2209 | episode_rewards = 134.52428322598146 | total_episodes = 22 | fit/surrogate_loss = -17.20841407775879 | fit/entropy_loss = 1.3652242422103882 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 4267 | episode_rewards = 180.22205261986448 | total_episodes = 45 | fit/surrogate_loss = 3.766744375228882 | fit/entropy_loss = 1.2915725708007812 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 6460 | episode_rewards = -174.0 | total_episodes = 68 | fit/surrogate_loss = 1.7429035902023315 | fit/entropy_loss = 1.4351849555969238 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 8671 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 85 | fit/surrogate_loss = -4.726207256317139 | fit/entropy_loss = 1.5167763233184814 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 10697 | episode_rewards = -62.0 | total_episodes = 101 | fit/surrogate_loss = 7.040808200836182 | fit/entropy_loss = 0.9549528956413269 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 12417 | episode_rewards = -16.0 | total_episodes = 118 | fit/surrogate_loss = 2.217423915863037 | fit/entropy_loss = 1.255665898323059 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 14796 | episode_rewards = 333.7999433709374 | total_episodes = 137 | fit/surrogate_loss = -4.331498622894287 | fit/entropy_loss = 1.1084470748901367 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 16895 | episode_rewards = -122.0 | total_episodes = 154 | fit/surrogate_loss = -1.8878077268600464 | fit/entropy_loss = 0.8683847784996033 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 18919 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 167 | fit/surrogate_loss = -6.60181188583374 | fit/entropy_loss = 0.9932242035865784 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 20920 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 185 | fit/surrogate_loss = -1.0884056091308594 | fit/entropy_loss = 0.9581738710403442 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 22962 | episode_rewards = -160.0 | total_episodes = 201 | fit/surrogate_loss = -6.423931121826172 | fit/entropy_loss = 0.916784405708313 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 25143 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 214 | fit/surrogate_loss = 2.195204019546509 | fit/entropy_loss = 0.8561437129974365 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 27160 | episode_rewards = -32.0 | total_episodes = 228 | fit/surrogate_loss = -3.6802823543548584 | fit/entropy_loss = 0.576086699962616 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 28953 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 244 | fit/surrogate_loss = -2.6257214546203613 | fit/entropy_loss = 0.5261974334716797 |
[INFO] 16:46: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 31158 | episode_rewards = -36.0 | total_episodes = 263 | fit/surrogate_loss = 0.9804189205169678 | fit/entropy_loss = 0.8518242239952087 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 33170 | episode_rewards = 273.2909831213743 | total_episodes = 280 | fit/surrogate_loss = 0.08106783777475357 | fit/entropy_loss = 0.7627907395362854 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 35126 | episode_rewards = -14.0 | total_episodes = 301 | fit/surrogate_loss = 4.697272777557373 | fit/entropy_loss = 1.3077625036239624 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 37032 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 316 | fit/surrogate_loss = -3.589635133743286 | fit/entropy_loss = 0.7756088376045227 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 39019 | episode_rewards = 123.06599629645945 | total_episodes = 337 | fit/surrogate_loss = 1.0958138704299927 | fit/entropy_loss = 0.9637163281440735 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 41039 | episode_rewards = 186.96929667917848 | total_episodes = 359 | fit/surrogate_loss = 2.217855930328369 | fit/entropy_loss = 1.3185549974441528 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 42864 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 376 | fit/surrogate_loss = 3.6343650817871094 | fit/entropy_loss = 0.9253543615341187 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 44901 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 395 | fit/surrogate_loss = 0.038416508585214615 | fit/entropy_loss = 0.9682783484458923 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 46947 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 412 | fit/surrogate_loss = 0.11422909051179886 | fit/entropy_loss = 0.6158499121665955 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 48993 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 431 | fit/surrogate_loss = -3.7807295322418213 | fit/entropy_loss = 0.724868893623352 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 50966 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 450 | fit/surrogate_loss = -0.5481564998626709 | fit/entropy_loss = 0.5342087149620056 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 52844 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 467 | fit/surrogate_loss = 4.418668270111084 | fit/entropy_loss = 0.8343883752822876 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 54957 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 486 | fit/surrogate_loss = -2.375662088394165 | fit/entropy_loss = 0.8427497148513794 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 57007 | episode_rewards = 16.0 | total_episodes = 509 | fit/surrogate_loss = 3.9137234687805176 | fit/entropy_loss = 0.9979891180992126 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 59076 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 530 | fit/surrogate_loss = -0.2222403734922409 | fit/entropy_loss = 1.0436657667160034 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 61089 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 552 | fit/surrogate_loss = -3.2849655151367188 | fit/entropy_loss = 1.0299031734466553 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 63029 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 575 | fit/surrogate_loss = 3.238835334777832 | fit/entropy_loss = 1.221884846687317 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 64886 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 597 | fit/surrogate_loss = -0.7216285467147827 | fit/entropy_loss = 1.2553671598434448 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 66934 | episode_rewards = 112.86767683173309 | total_episodes = 619 | fit/surrogate_loss = 2.7049076557159424 | fit/entropy_loss = 1.272657871246338 |
[INFO] 16:47: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 68898 | episode_rewards = 18.0 | total_episodes = 641 | fit/surrogate_loss = 4.479696750640869 | fit/entropy_loss = 1.2921851873397827 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 70786 | episode_rewards = 139.0729117340091 | total_episodes = 661 | fit/surrogate_loss = -0.4576759934425354 | fit/entropy_loss = 1.2917993068695068 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 72621 | episode_rewards = -4.0 | total_episodes = 682 | fit/surrogate_loss = -0.2897544205188751 | fit/entropy_loss = 1.2893353700637817 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 74505 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 704 | fit/surrogate_loss = 3.921590805053711 | fit/entropy_loss = 1.2924174070358276 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 76314 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 724 | fit/surrogate_loss = 0.5616796016693115 | fit/entropy_loss = 1.3364989757537842 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 78255 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 746 | fit/surrogate_loss = 1.1299254894256592 | fit/entropy_loss = 1.2764776945114136 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 80013 | episode_rewards = 266.94249821150834 | total_episodes = 763 | fit/surrogate_loss = 4.023199558258057 | fit/entropy_loss = 1.2256656885147095 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 81715 | episode_rewards = 191.68010878323798 | total_episodes = 780 | fit/surrogate_loss = 8.112669944763184 | fit/entropy_loss = 1.2419995069503784 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 83590 | episode_rewards = 276.3426506341879 | total_episodes = 800 | fit/surrogate_loss = -3.397995948791504 | fit/entropy_loss = 1.180037498474121 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 85632 | episode_rewards = 201.806702212911 | total_episodes = 822 | fit/surrogate_loss = 11.917405128479004 | fit/entropy_loss = 1.1466782093048096 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 87484 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 842 | fit/surrogate_loss = -4.252918243408203 | fit/entropy_loss = 1.2645856142044067 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 89279 | episode_rewards = 190.76893492535956 | total_episodes = 862 | fit/surrogate_loss = -0.5222299695014954 | fit/entropy_loss = 1.1454248428344727 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 91222 | episode_rewards = 259.8129481494122 | total_episodes = 882 | fit/surrogate_loss = -3.2302627563476562 | fit/entropy_loss = 1.1970560550689697 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 93047 | episode_rewards = 275.51577814466606 | total_episodes = 902 | fit/surrogate_loss = 8.772000312805176 | fit/entropy_loss = 1.1550569534301758 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 95024 | episode_rewards = 275.19492424250683 | total_episodes = 922 | fit/surrogate_loss = -2.4215118885040283 | fit/entropy_loss = 1.0462547540664673 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 96894 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 942 | fit/surrogate_loss = 0.17885783314704895 | fit/entropy_loss = 1.0427830219268799 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 98867 | episode_rewards = 256.3459135016439 | total_episodes = 963 | fit/surrogate_loss = -5.808422565460205 | fit/entropy_loss = 0.9922869801521301 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 100767 | episode_rewards = 261.8378148045977 | total_episodes = 982 | fit/surrogate_loss = -0.07664193212985992 | fit/entropy_loss = 0.9912879467010498 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 102705 | episode_rewards = 250.53306513006976 | total_episodes = 1004 | fit/surrogate_loss = -5.870321273803711 | fit/entropy_loss = 1.03829824924469 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 104646 | episode_rewards = 31.12396309603301 | total_episodes = 1023 | fit/surrogate_loss = 2.2727718353271484 | fit/entropy_loss = 0.9626011848449707 |
[INFO] 16:48: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 106558 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1043 | fit/surrogate_loss = 2.6146774291992188 | fit/entropy_loss = 0.8991783857345581 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 108486 | episode_rewards = 197.42062229739346 | total_episodes = 1063 | fit/surrogate_loss = 5.396429538726807 | fit/entropy_loss = 0.8701432943344116 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 110446 | episode_rewards = 293.10522661518553 | total_episodes = 1083 | fit/surrogate_loss = -4.111895561218262 | fit/entropy_loss = 0.925383448600769 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 112293 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1103 | fit/surrogate_loss = 2.3448612689971924 | fit/entropy_loss = 0.9377964735031128 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 114293 | episode_rewards = 270.8051013314283 | total_episodes = 1123 | fit/surrogate_loss = -9.176980972290039 | fit/entropy_loss = 0.9452497363090515 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 116258 | episode_rewards = 283.65709798467174 | total_episodes = 1142 | fit/surrogate_loss = 11.655402183532715 | fit/entropy_loss = 0.8301343321800232 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 118209 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1163 | fit/surrogate_loss = -5.4693922996521 | fit/entropy_loss = 0.913402795791626 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 120071 | episode_rewards = 302.01518974606034 | total_episodes = 1183 | fit/surrogate_loss = 7.949192047119141 | fit/entropy_loss = 0.9001861810684204 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 122083 | episode_rewards = 271.50668054340275 | total_episodes = 1204 | fit/surrogate_loss = -0.3852759897708893 | fit/entropy_loss = 0.8573261499404907 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 124048 | episode_rewards = 260.3091520178151 | total_episodes = 1223 | fit/surrogate_loss = -10.70649528503418 | fit/entropy_loss = 0.9148780107498169 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 125843 | episode_rewards = 274.7459547222016 | total_episodes = 1245 | fit/surrogate_loss = -2.958625555038452 | fit/entropy_loss = 0.8772678971290588 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 127866 | episode_rewards = 245.85348013466609 | total_episodes = 1267 | fit/surrogate_loss = -3.8383290767669678 | fit/entropy_loss = 1.009056806564331 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 129823 | episode_rewards = 240.46847748136793 | total_episodes = 1287 | fit/surrogate_loss = -5.578691482543945 | fit/entropy_loss = 1.0033317804336548 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 131699 | episode_rewards = 283.56211757181813 | total_episodes = 1306 | fit/surrogate_loss = 10.772649765014648 | fit/entropy_loss = 1.0038061141967773 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 133625 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1326 | fit/surrogate_loss = -2.2552425861358643 | fit/entropy_loss = 1.0329627990722656 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 135498 | episode_rewards = 238.22589699089986 | total_episodes = 1349 | fit/surrogate_loss = 1.1353161334991455 | fit/entropy_loss = 1.0362646579742432 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 137453 | episode_rewards = 273.6662891054696 | total_episodes = 1370 | fit/surrogate_loss = -7.482893943786621 | fit/entropy_loss = 1.1330825090408325 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 139374 | episode_rewards = -10.0 | total_episodes = 1389 | fit/surrogate_loss = 4.843024253845215 | fit/entropy_loss = 1.079302430152893 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 141359 | episode_rewards = 195.0093446034527 | total_episodes = 1409 | fit/surrogate_loss = -0.3425341248512268 | fit/entropy_loss = 1.1312304735183716 |
[INFO] 16:49: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 143229 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1428 | fit/surrogate_loss = -3.96565318107605 | fit/entropy_loss = 1.0328818559646606 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 145122 | episode_rewards = 109.29218472669729 | total_episodes = 1448 | fit/surrogate_loss = 9.060868263244629 | fit/entropy_loss = 1.0830814838409424 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 147111 | episode_rewards = -22.0 | total_episodes = 1471 | fit/surrogate_loss = -2.5419631004333496 | fit/entropy_loss = 1.1042369604110718 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 149006 | episode_rewards = 279.4907295573699 | total_episodes = 1491 | fit/surrogate_loss = 7.033303260803223 | fit/entropy_loss = 0.9747352004051208 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 150915 | episode_rewards = 267.20894531089453 | total_episodes = 1510 | fit/surrogate_loss = 3.960771322250366 | fit/entropy_loss = 0.9919326305389404 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 152908 | episode_rewards = 256.2250103305771 | total_episodes = 1532 | fit/surrogate_loss = -0.007613801397383213 | fit/entropy_loss = 1.0438289642333984 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 154833 | episode_rewards = 245.52128312357308 | total_episodes = 1551 | fit/surrogate_loss = -10.362034797668457 | fit/entropy_loss = 1.1016902923583984 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 156778 | episode_rewards = 278.79854712757714 | total_episodes = 1572 | fit/surrogate_loss = 6.5567522048950195 | fit/entropy_loss = 1.0572316646575928 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 158651 | episode_rewards = 215.68329328843254 | total_episodes = 1591 | fit/surrogate_loss = 2.0005228519439697 | fit/entropy_loss = 1.053226351737976 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 160549 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1612 | fit/surrogate_loss = 4.874629974365234 | fit/entropy_loss = 1.0698308944702148 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 162579 | episode_rewards = 273.16079349912553 | total_episodes = 1632 | fit/surrogate_loss = -4.574504375457764 | fit/entropy_loss = 1.1021976470947266 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 164542 | episode_rewards = 312.9760725954338 | total_episodes = 1654 | fit/surrogate_loss = -9.858379364013672 | fit/entropy_loss = 1.090998888015747 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 166422 | episode_rewards = 267.55608565988587 | total_episodes = 1673 | fit/surrogate_loss = 7.012547016143799 | fit/entropy_loss = 1.1158734560012817 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 168419 | episode_rewards = 274.3685780078847 | total_episodes = 1693 | fit/surrogate_loss = -2.038301944732666 | fit/entropy_loss = 1.1137681007385254 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 170362 | episode_rewards = 228.2306574275855 | total_episodes = 1713 | fit/surrogate_loss = 1.7389625310897827 | fit/entropy_loss = 1.0956854820251465 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 172316 | episode_rewards = 241.30185727204105 | total_episodes = 1732 | fit/surrogate_loss = 2.5269970893859863 | fit/entropy_loss = 1.1481139659881592 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 174196 | episode_rewards = -12.0 | total_episodes = 1750 | fit/surrogate_loss = 1.630097508430481 | fit/entropy_loss = 1.1351419687271118 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 176069 | episode_rewards = 189.3297826228422 | total_episodes = 1771 | fit/surrogate_loss = -3.8621702194213867 | fit/entropy_loss = 1.1028456687927246 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 178013 | episode_rewards = 268.1629180735788 | total_episodes = 1789 | fit/surrogate_loss = 5.526572227478027 | fit/entropy_loss = 1.1215077638626099 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 179927 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1808 | fit/surrogate_loss = 1.0089154243469238 | fit/entropy_loss = 1.1004434823989868 |
[INFO] 16:50: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 181719 | episode_rewards = 239.03986857129473 | total_episodes = 1826 | fit/surrogate_loss = 1.3062998056411743 | fit/entropy_loss = 1.0463488101959229 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 183621 | episode_rewards = 265.65874300593913 | total_episodes = 1845 | fit/surrogate_loss = -5.852258682250977 | fit/entropy_loss = 1.133949637413025 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 185565 | episode_rewards = 67.80445637614709 | total_episodes = 1865 | fit/surrogate_loss = 9.158913612365723 | fit/entropy_loss = 1.1922465562820435 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 187451 | episode_rewards = 282.8416307910926 | total_episodes = 1883 | fit/surrogate_loss = 2.0727455615997314 | fit/entropy_loss = 1.1585074663162231 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 189332 | episode_rewards = 205.79572679668 | total_episodes = 1902 | fit/surrogate_loss = 2.384558916091919 | fit/entropy_loss = 1.1495928764343262 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 191211 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1922 | fit/surrogate_loss = 0.5820152163505554 | fit/entropy_loss = 1.1726787090301514 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 193215 | episode_rewards = 271.4559898725673 | total_episodes = 1943 | fit/surrogate_loss = -2.57812237739563 | fit/entropy_loss = 1.0842591524124146 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 195103 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 1962 | fit/surrogate_loss = 1.2391142845153809 | fit/entropy_loss = 1.194376826286316 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 196935 | episode_rewards = 171.46015329686514 | total_episodes = 1981 | fit/surrogate_loss = 1.2422070503234863 | fit/entropy_loss = 1.1019363403320312 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 198911 | episode_rewards = 170.06682650489532 | total_episodes = 2000 | fit/surrogate_loss = 0.9598288536071777 | fit/entropy_loss = 1.1226402521133423 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 200645 | episode_rewards = 16.0 | total_episodes = 2018 | fit/surrogate_loss = -3.168940305709839 | fit/entropy_loss = 1.0989958047866821 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 202747 | episode_rewards = 284.3230790190264 | total_episodes = 2037 | fit/surrogate_loss = 12.86429214477539 | fit/entropy_loss = 1.0760250091552734 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 204687 | episode_rewards = 110.60583113983654 | total_episodes = 2056 | fit/surrogate_loss = -10.055243492126465 | fit/entropy_loss = 1.0619055032730103 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 206614 | episode_rewards = 233.9282157160054 | total_episodes = 2075 | fit/surrogate_loss = -2.6406538486480713 | fit/entropy_loss = 1.0568320751190186 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 208579 | episode_rewards = 278.2330085934469 | total_episodes = 2096 | fit/surrogate_loss = 7.980196475982666 | fit/entropy_loss = 1.0911810398101807 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 210508 | episode_rewards = 260.32258285052814 | total_episodes = 2115 | fit/surrogate_loss = 5.786709308624268 | fit/entropy_loss = 1.0824633836746216 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 212373 | episode_rewards = 218.04632652768822 | total_episodes = 2134 | fit/surrogate_loss = -8.352408409118652 | fit/entropy_loss = 1.0934839248657227 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 214329 | episode_rewards = 271.3465157977871 | total_episodes = 2154 | fit/surrogate_loss = -4.062629222869873 | fit/entropy_loss = 1.0969864130020142 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 216267 | episode_rewards = 221.73785563376867 | total_episodes = 2172 | fit/surrogate_loss = 5.777106761932373 | fit/entropy_loss = 1.024115800857544 |
[INFO] 16:51: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 218162 | episode_rewards = 216.0446248254139 | total_episodes = 2192 | fit/surrogate_loss = -3.4470815658569336 | fit/entropy_loss = 1.118396282196045 |
[INFO] 16:52: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 219938 | episode_rewards = 132.59513162358 | total_episodes = 2210 | fit/surrogate_loss = 3.124840021133423 | fit/entropy_loss = 1.1320301294326782 |
[INFO] 16:52: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 221842 | episode_rewards = 184.9587281019406 | total_episodes = 2229 | fit/surrogate_loss = -1.0659230947494507 | fit/entropy_loss = 1.031003475189209 |
[INFO] 16:52: [PPOAgent[worker: 0]] | max_global_step = 223804 | episode_rewards = 0.0 | total_episodes = 2249 | fit/surrogate_loss = -2.4230310916900635 | fit/entropy_loss = 1.0751807689666748 |
